Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Quast,Marcel   (3½) - 4 Wolter,Detlev   (3)  -   
2 7 Cobanoglu,Ferhat   (3) - 2 Kiese,Matthias,P CM (3)  -   
3 3 Hahn,Matthias   (3) - 6 Finke,Kelsie Jos WCM (3)  -   
4 5 Peter,Thomas   (3) - 10 Schmidt,Ralph   (3)  -   
5 22 Janzen,Erwin   (2½) - 8 Kandyba,Andriy   (3)  -   
6 14 Meise,Ulrich   (2½) - 25 Tolksdorf,Jürgen   (2½)  -   
7 9 Radi,Günter   (2½) - 11 Eiden,Markus   (2)  -   
8 12 Surmann,Christop   (2) - 13 Funke,Eckhard   (2)  -   
9 20 Wieschermann,Axe   (2) - 16 Bautz,Volker   (2)  -   
10 15 Al Zoubi,Ahmad   (1½) - 17 Graf,Rudolfo   (2)  -   
11 19 Müller,Hans-Diet   (1½) - 34 Bock,Oswin   (1½)  -   
12 27 Landwehr,Ingo   (1½) - 21 Köhler,Frank,Dr.   (1½)  -   
13 26 Lojack,Rouven   (1) - 23 Sikorski,Thomas   (1½)  -   
14 18 Klein,Andreas   (1) - 33 Kümmel,Hans-Jürg   (1)  -   
15 31 Bunzel,Robert   (1) - 29 Sevincik,Celil S   (1)  -   
16 30 Mai,Michael   (1) - 32 Scheithauer,Ralf   (1)  -   
17 35 Beierle, Christo   (½) - 28 Böcher,Joachim   (½)  -