Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Hahn,Matthias   (3½) - 3 Peter,Thomas   (3½) 1 - 0  
2 5 Kandyba,Andriy   (3½) - 9 Radi,Günter   (3) 1 - 0  
3 19 Köhler,Frank,Dr.   (3) - 1 Quast,Marcel   (3) 0 - 1  
4 6 Melmer,Felix   (3) - 15 Bautz,Volker   (3) 1 - 0  
5 27 Müller,Hans-Diet   (3) - 7 Cobanoglu,Ferhat   (3) 0 - 1  
6 8 Schmidt,Ralph   (2½) - 17 Al Zoubi,Ahmad   (3) 1 - 0  
7 10 Sekerci,Berkin   (2½) - 4 Freisen,Thomas   (2½) + - -  
8 11 Meise,Ulrich   (2) - 18 Evers,Klaus   (2½) + - -  
9 24 Steinke,Hans-Jör   (2) - 13 Funke,Eckhard   (2) ½ - ½  
10 20 Sikorski,Thomas   (2) - 40 Bunzel,Robert   (2) ½ - ½  
11 25 Kampmann,Marcel   (2) - 22 Wallhof,Dieter   (2) 0 - 1  
12 30 Landwehr,Ingo   (2) - 23 Klein,Andreas   (2) 0 - 1  
13 16 Holzapfel,Bernd   (1½) - 32 Ponto,Michael   (2) 1 - 0  
14 21 Bieger,Peter   (1½) - 34 Masoudi,Mohammad   (1½) 1 - 0  
15 33 Igelmann,Alexand   (1½) - 38 Schulz,Robin   (1½) 1 - 0  
16 31 Ishar,Bing   (1½) - 14 Raskin,Vitali   (1) 1 - 0  
17 26 Tolksdorf,Jürgen   (1) - 35 Ehm,Christian   (1) 1 - 0  
18 41 Malessa,Uwe   (1) - 28 Janzen,Erwin   (1) 0 - 1  
19 29 Böcher,Joachim   (1) - 36 Kümmel,Hans-Jürg   (1) ½ - ½  
20 39 Bock,Oswin   (0) - 37 Scheithauer,Ralf   (½) - - +  
21 42 Schulz,Wolfgang   (0) -   spielfrei   (0) + - -