Blitzmeisterschaft 2025


























Turnier 1 (13.12.2024) Brett- Wertungs-
Turnier 2 (18.04.2025) Brett- Wertungs-
Stand nach 2 Turnieren Anzahl Wertungs-
Rang Name Punkte Punkte
Rang Name Punkte Punkte


Turniere Punkte










Rang Name

1. Freisen, Thomas 13,0 15,0
1. Oberbarnscheidt, Michael 17,0 15,0
1. Freisen, Thomas 2 19,5
2. Markus, Peter 12,5 11,0
2. Janzen, Erwin 15,5 11,0
2. Markus, Peter 2 18,0
2. Jännekes, Oliver 12,5 11,0
2. Fitz, Bernd 15,5 11,0
3. Fitz, Bernd 2 17,0
4. Radi, Günter 12,0 6,0
4. Markus, Peter 15,0 7,0
4. Oberbarnscheidt, Michael 1 15,0
4. Kampmann, Marcel 12,0 6,0
5. Bender, Markus 13,5 6,0
5. Janzen, Erwin 2 15,0
4. Fitz, Bernd 12,0 6,0
6. Freisen, Thomas 12,5 4,5
6. Jännekes, Oliver 1 11,0
7. Janzen, Erwin 9,5 4,0
6. Tolksdorf, Jürgen 12,5 4,5
7. Radi, Günter 2 9,0
8. Funke, Eckhard 7,5 2,5
8. Radi, Günter 11,0 3,0
8. Kampmann, Marcel 2 7,5
8. Rumpf, Helmut 7,5 2,5
9. Böcher, Achim 10,5 1,5
9. Bender, Markus 1 7,0
10. Schulz, Eberhard 7,0 0,5
9. Kampmann, Marcel 10,5 1,5
10. Tolksdorf, Jürgen 1 4,5
10. Böcher, Achim 7,0 0,5
11. Bock, Oswin 8,5 0,0
11. Funke, Eckhard 2 2,5
12. Milardovic, Ivan 5,5 0,0
11. Mangold, Heinrich 8,5 0,0
11. Rumpf, Helmut 1 2,5
12. Marondel, Marian 5,5 0,0
13. Funke, Eckhard 7,5 0,0
13. Böcher, Achim 2 2,0
14. Höhne, Michael 4,5 0,0
14. Milardovic, Ivan 6,0 0,0
14. Schulz, Eberhard 2 0,5
15. Simeonidis, Marios 4,0 0,0
14. Simeonidis, Marios 6,0 0,0
15. Bock, Oswin 1 0,0
16. Mai, Michael 2,5 0,0
16. Schulz, Eberhard 5,5 0,0
15. Höhne, Michael 2 0,0
17. Kümmel, Heinz-Jürgen 1,5 0,0
16. Höhne, Michael 5,5 0,0
15. Kümmel, Heinz-Jürgen 2 0,0
18.



18. Mai, Michael 4,5 0,0
15. Mai, Michael 2 0,0
19.



19. Kümmel, Heinz-Jürgen 2,0 0,0
15. Mangold, Heinrich 1 0,0
20.



20. Simeonidis, Leonidas 1,5 0,0
15. Marondel, Marian 1 0,0










15. Milardovic, Ivan 2 0,0










15. Simeonidis, Marios 2 0,0










15. Simeonidis, Leonidas 1 0,0

Wertung:











Platz 1: 15 Punkte











Platz 2: 12 Punkte











Platz 3: 10 Punkte











Platz 4: 7 Punkte











Platz 5: 6 Punkte











Platz 6: 5 Punkte











Platz 7: 4 Punkte











Platz 8: 3 Punkte











Platz 9: 2 Punkte











Platz 10: 1 Punkt

























Die Reihenfolge in einem Turnier wird nur durch die Brettpunkte (1 Punkt für gewonnene Partien, 1/2 Punkt für Remis) entschieden, keine Feinwertungen. Bei Punktgleichheit von Spielern auf den jeweiligen Plätzen erhalten die Spieler die anteiligen Punkte der Plätze (Bsp.: Zwei Spieler punktgleich auf Platz 1 -> jeder Spieler erhält (15+12)/2 = 13,5 Punkte).